Page 15 - REBRAME - Revista Brasileira de Medicina de Emergência
P. 15

BRAZILIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE   VOLUME 04 | NÚMERO 1 / 54-61


         Tabela 2. Nível de estresse no trabalho durante a pandemia de COVID-19 e perfil sociodemográfico e laboral de Médicos Emergen-
         cistas e residentes de Medicina de Emergência. Fortaleza, Ceará, 2022.

                                                       Nenhum/ pouco      Estresse         Alto
          Variáveis                                       estresse      intermediário     estresse      Valor p
                                                        n       %       n       %       n       %
          1. Sexo                                                                                       0,087 ¹1
          Masculino                                     2      8,7      8      34,8     13     56,5
          Feminino                                      7      38,9     4      22,2     7      38,9
          2. Idade                                       31,3 ± 4,4      33,7 ± 6,4       30 ± 4,2      0,142² 2
          4. Estado Civil                                                                               0,942¹ 1
          Casado                                        2      18,2     4      36,4     5      45,5
          Solteiro                                      5      21,7     6      26,1     12     52,2
          Divorciado                                    0       0       0       0       1      100
          União Estável                                 2      33,3     2      33,3     2      33,3
          5. Cargo                                                                                      0,598¹ 1
          Médico Emergencista                           5      29,4     5      29,4     7      41,2
          Médico Residente em Medicina de Emergência    4      16,7     7      29,2     13     54,2
          6. Quanto tempo de formado em Medicina? (em anos)  6 (4 - 7)   6 (3,5 - 8)     3,5 (2 - 6)    0,160³ 3
          7. Tempo de atuação na área da emergência (em anos)  6 (4 - 7)  4,5 (2 - 7,5)   3 (2 - 5)     0,311³ 3
          9. Possui Pós-graduação?                                                                      0,917² 2
          Sim                                           4      22,2     6      33,3     8      44,4
          Não                                           5      21,7     6      26,1     12     52,2
          11. Quanto empregos possui atualmente                                                         0,107¹ 1
          1                                             3       30      3       30      4       40
          2                                             0       0       4      36,4     7      63,6
          3                                             3       30      4       40      3       30
          4                                             3       60      1       20      1       20
          5                                             0       0       0       0       4      100
          12. Carga horária semanal de trabalho (horas por                                              0,021³ 3
          semana)?                                      50 (36 - 60)    60 (37,5 - 76)   74 (60 - 82)
          13. Turno                                                                                     0,318² 2
          Diurno                                        3      42,9     2      28,6     2      28,6
          Diurno e Noturno                              6      17,6     10     29,4     18     52,9
          14. Tipo de vínculo empregatício                                                              0,752¹ 1
          Trabalho sem vínculo/cooperado/RPA            7      22,6     8      25,8     16     51,6
          Estatutário                                   0      0,0      1      100,0    0       0,0
          Concursado CLT                                0      0,0      2      66,7     1      33,3
          CLT                                           1      50,0     0       0,0     1      50,0
          Múltiplos vínculos                            1      25,0     1      25,0     2      50,0
          15. Já ocupou cargo de chefia?                                                                0,606² 2
          Sim                                           5       25      7       35      8       40
          Não                                           4       19      5      23,8     12     57,1
         Fonte: Elaborado pelos autores
         ¹  Teste exato de Fisher; ²  Teste F de Snedecor; ³  Teste de Kruskal-Wallis.
                                               3
          1
                             2
          10 |  REBRAME | REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20